铅酸电池AX系列
Genesis NP系列
所属分类:储能电源
点击次数:1564次
发布日期:2022-05-18
全国服务热线:0755-83796688
产品描述:霍克®Genesis NP系列阀控式密封铅酸蓄电池采用可靠的AGM技术生产,融合了霍克多年的蓄电池研究、生产经验,在蓄电池系统可靠性、安全性和高效性方面得到全面的提升,基于应用和环保的设计理念使NP系列电池在安装地点和安装方式上有了最大的灵
我要询价产品内容
霍克能源集团(HAWKER POWER GROUP LTD)是世界上先进的电池制造商之一。霍克能源集团的办事机构遍布全世界,位于深圳的办事处为中国的用户提供最直接的、最专业的售后服务。
霍克®Genesis NP系列阀控式密封铅酸蓄电池采用可靠的AGM技术生产,融合了霍克多年的蓄电池研究、生产经验,在蓄电池系统可靠性、安全性和高效性方面得到全面的提升,基于应用和环保的设计理念使NP系列电池在安装地点和安装方式上有了最大的灵活性,能够给系统集成商或者最终用户提供最优的解决方案,因此霍克®NP系列电池在全球范围的通信、电力、石化、冶金、金融中心、数据中心、地铁、会展展馆以及新能源等领域得到了广泛的应用。
型号 | 额定电压 | 容量 | 内阻 | 最大放电电流 | 长 | 宽 | 高 | 重量 | 端子 |
mm. | mm. | mm. | kg. | ||||||
NP24-12 | 12V | 25 | 10.0 | 257.0 | 166.0 | 175.0 | 125.0 | 8.8 | M6 |
NP33-12 | 33 | 9.0 | 342.0 | 195.5 | 130.0 | 179.0 | 12.3 | M6 | |
NP38-12 | 38 | 8.0 | 396.0 | 197.0 | 165.0 | 170.0 | 15.0 | M6 | |
NP40-12 | 40 | 8.0 | 415.0 | 197.0 | 165.0 | 170.0 | 15.5 | M6 | |
NP45-12 | 45 | 8.0 | 462.0 | 197.0 | 165.0 | 170.0 | 16.7 | M6 | |
NP55-12 | 55 | 6.0 | 563.0 | 229.0 | 138.0 | 228.0 | 18.2 | M6 | |
NP60-12 | 60 | 6.0 | 618.0 | 260.0 | 169.0 | 235.0 | 20.6 | M6 | |
NP65-12 | 65 | 6.0 | 662.0 | 349.8 | 166.0 | 174.0 | 22.0 | M6 | |
NP70-12 | 70 | 6.0 | 718.0 | 350.0 | 167.0 | 183.0 | 23.3 | M6 | |
NP75-12 | 75 | 6.0 | 765.0 | 259.0 | 168.0 | 227.0 | 25.5 | M6 | |
NP80-12 | 80 | 5.5 | 819.0 | 350.0 | 167.0 | 183.0 | 26.5 | M6 | |
NP90-12 | 90 | 5.2 | 918.0 | 304.0 | 168.0 | 229.0 | 28.5 | M8 | |
NP100-12 | 100 | 5.0 | 1025.0 | 328.0 | 172.0 | 222.0 | 30.0 | M8 | |
NP120-12 | 120 | 4.5 | 1220.0 | 407.0 | 177.0 | 225.0 | 35.0 | M8 | |
NP150-12 | 150 | 4.0 | 1548.0 | 483.0 | 170.0 | 240.0 | 44.5 | M8 | |
NP180-12 | 180 | 4.0 | 1873.0 | 530.0 | 209.0 | 219.0 | 53.0 | M8 | |
NP200-12 | 200 | 4.0 | 2032.0 | 522.0 | 240.0 | 240.0 | 60.0 | M8 | |
NP230-12 | 230 | 4.0 | 2365.0 | 521.0 | 269.0 | 208.0 | 67.0 | M8 | |
NP250-12 | 250 | 3.5 | 2568.0 | 520.0 | 268.0 | 220.0 | 75.2 | M8 |
上一篇: SuperSafe T系列
下一篇: EVL系列
相关产品
相关新闻
- 铅酸动力电池的使用与维护[2022-05-18]
- AGV锂电池应用与充电,你一定要知道的事![2022-05-18]
- 霍克电池如何选型?[2022-05-18]